Staff information will be available after 09-20-2022.
| Name | Position |
|---|---|
| Acacio, A | Dept Hd Minor-Social Scie |
| Adorante, E | ESL |
| Aguanno, V | Educational Assistant |
| Amodio, M | Library Technician-Sec |
| Arista Vallario, M | Special Education (Department Head) |
| Arizo, K | Music |
| Ataga, C | Educational-SSF-Assistant |
| Atreo, I | Educational Assistant |
| Barbieri, S | Arts |
| Bastone, C | Co-Op (Department Head) |
| Baumgarten, J | Religion |
| Bautista, B | Custodian Night Shift |
| Bautista, M | Science |
| Bharat, S | Canadian & World Studies |
| Buckley, C | Educational Assistant |
| Buzdon, H | Dept Hd Major - Science |
| Carchesio, P | Attendance Secretary - Se |
| Caruso, K | Career Studies/Guidance |
| Casale, I | Educational Assistant |
| Casinelli, L | Moderns/Religion |
| Chau, W | Custodian Afternoon |
| Chetty, Y | Visual Arts |
| Chu Morrison, J | English |
| Chu Morrison, M | English (Department Head) |
| Coniglio, S | English |
| Coutinho, B | Mathematics/Music |
| Crump, P | Canadian & World Studies/Mathematics/Visual Arts |
| Cusimano, T | Mathematics/Science |
| Davydovych, N | Mathematics |
| Di Benedetto, A | Career Studies/Dept Hd-Major Guidance |
| Di Millo, J | Arts |
| Donohue, S | Religion |
| Edgecombe, A | Computer Science/Tech Studies |
| Estabillo, A | Visual Arts |
| Fabris, S | ESL Tchr/Family Studies |
| Fafara, M | Custodian Afternoon |
| Fasano, M | Principal |
| Fellin, S | Mathematics |
| Ferguson, A | Special Education |
| Fonseca, E | Credit Recovery/Special Education |
| Frade, M | Religion |
| Gagliardi, L | SIS Secretary - Secondary |
| Guinci, M | Moderns |
| Huang, J | Vice Principal |
| Jaworskyj, R | Dramatic Arts/English |
| Johnston, R | Art-Dance/Science |
| Joseph, L | Vice Principal |
| La Neve, R | Teacher Librarian |
| Layne, T | Physical Education |
| Luciani, N | Secondary School General |
| Malfitano, D | Educational Assistant |
| Mandatori, V | Mathematics |
| Mansell, M | Dept Hd Major - Tech Stud |
| Mansey, M | Dept Hd Minor-Cdn & World |
| Maraschiello, S | Canadian & World Studies/English/Religion/Visual Arts |
| Mastrotto, L | Actg Dept Hd -Business - |
| Micone, S | Secondary Head Custodian |
| Montanaro, S | Canadian & World Studies |
| Moriana, J | Special Education |
| Morrison, B | ESL (Department Head) |
| Moulder, J | Special Education |
| Navarro, G | Custodian Night Shift |
| Occhiuzzi, M | Educational Assistant |
| Palumbo, S | Mathematics |
| Pannozzo, S | Mathematics |
| Paolercio, N | Permanent Supply/Visual Arts |
| Paterek-Mendes, L | Guidance Secretary - Seco |
| Pellerito, K | Head Secretary - Secondar |
| Pimentel, A | Mathematics/Science |
| Riga, A | English/Physical Education/Science |
| Romano, D | Technology Studies |
| Rosalinas, R | Lead Hand |
| Rotondo, M | English |
| Rubino, D | Bursar-Secondary School |
| Sangermano, M | Chaplaincy Team |
| Santapaga, D | Religion/Social Science & Humaniti |
| Sax, P | Science |
| Scarcello, S | English |
| Scodellaro, L | Social Science & Humaniti |
| Sedano, M | Custodian Matron |
| Sedano, N | Custodian Afternoon |
| Sinisi, A | Dept Hd Minor - Business |
| Sinisi, T | Religion (Department Head) |
| Smith, C | Custodian Day Shift |
| Sniatenchuk, M | Dept Hd Minor - Physical |
| Sorbera, K | Acting Dept Hd Arts-Major |
| Spensieri, P | Science |
| Stramaglia, G | Career Studies/Guidance |
| Taurasi, S | Business Ed/Canadian & World Studies/Mathematics |
| Traccitto, M | Science |
| Turi, F | Business Ed/Mathematics/Science |
| Ussia Carbone, S | Co-Op Education/Social Science&Humanities |
| Velautham, T | Educational Assistant/Educational-SSF-Assistant |
| Vena, D | Mathematics |
| Vono, B | Business |
| Wu, B | Physical Education |
| Yearwood, V | Mathematics (Department Head) |
